Bienvenue sur le site web de Crystalpool

Détails - FILTRES BOBINÉS

FILTRES BOBINÉS

Filtres grande capacité

• Filtres à sable en fils de verre bobinés imprégnés de
résine polyester (technologie PRFV)
• Pression maximale : 2,5 bar
• Pression de fonctionnement : 0,5 à 2,5 bar
• Hauteur de filtration : 1 m
• Pression de test : 3,75 kg/cm²
• Collecteur à crépines disponible en standard
• Purge d’air par vanne à bille
• Usage : très grands bassins, parcs aquatiques,
traitement d’eau industriel

En Option

• Pressions maximales : 4, 6 et 9 bar
• Lit de filtration : 1,2 m / 1,5 m
• Plancher filtrant
• Viseur de contrôle latéral
• Trou d’homme latéral

Diamètre (mm)  Connexion (mm) Débit
(m³/h)
Surface
filtrante (m²)
Vitesse
(m³/h/m²)
Poids gravier /sable
(kg)
Poids verre filtrant
(kg)
1050 75 25 0,86 30 150 / 1150 1180
1200 75 33 1,13 200 / 1525 1560
1400 90 46 1,54 325 / 2075 2160
1600 110 60 2,01 450 / 2725 2860
1800 110 76 2,54 575 / 3450 3640
2000 125 94 3,14 1000 / 4250 4740
2200 140 114 3,8 1000 / 4925 5275
2350 140 130 4,33 1600 / 5850 6700
2500 160 150 4,9 1700 / 6625 7500
3000 200 212 7,07 2800 / 9500 11080
1050 75 34 0,86 40 150 / 1150 1180
1200 90 45 1,13 200 / 1525 1560
1400 110 61 1,54 325 / 2075 2160
1600 110 80 2,01 450 / 2725 2860
1800 125 101 2,54 575 / 3450 3640
2000 140 125 3,14 1000 / 4250 4740
2200 160 152 3,8 1000 / 4925 5275
2350 160 175 4,33 1600 / 5850 6700
2500 200 200 4,9 1700 / 6625 7500
3000 225 282 7,07 2800 / 9500 11080
1050 90 43 0,86 50 150 / 1150 1180
1200 90 56 1,13 200 / 1525 1560
1400 110 77 1,54 325 / 2075 2160
1600 125 100 2,01 450 / 2725 2860
1800 140 125 2,54 575 / 3450 3640
2000 160 157 3,14 1000 / 4250 4740
2200 200 190 3,8 1000 / 4925 5275
2350 200 217 4,33 1600 / 5850 6700
2500 225 250 4,9 1700 / 6625 7500
3000 250 353 7,07 2800 / 9500 11080

Il n'y a pas encore d'avis.

Ajouter un avis

1 2 3 4 5

Produits similaires