Bienvenue sur le site web de Crystalpool
X-Warrior est un nettoyeur de piscine robotique innovant conçu pour libérer du travail manuel. D’une simple pression sur un bouton. Grâce à la technologie révolutionnaire Al-Wireless, l’algorithme intelligent, permet au X-Warrior de fonctionner automatiquement de la manière la plus efficace, afin d’offrir une meilleure expérience de piscine à vos clients
| Modèle | X100 | X80 | X60 | X45 | X30 |
| Mode Fond | |||||
| Autonomie | 10h | 8h | 6h | 4,5h | 3h |
| Mode Fond, Parois et ligne d’eau | |||||
| Autonomie | 6h | 4,4h | 3,5h | 2,5h | 2h |
| Temps de recharge | 5h | 5h | 4h | 3h | 2h |
| Capacité de batterie | 14Ah | 14Ah | 10,4Ah | 7,8Ah | 5,2Ah |
| Taille de piscine | Up to 20m | Up to 20m | Up to 20m | Up to 20m | Up to 20m |
| Température optimale | 0 ~ 35°C | 0 ~ 35°C | 0 ~ 35°C | 0 ~ 35°C | 0 ~ 35°C |
| Fond Uniquement;Fond/Parois/Ligne d’eau | |||||
| Al mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application de connexion | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capacité du Filtre | 3,2L | 3,2L | 3,2L | 3,2L | 3,2L |
| Précision de Filtration | 180 μm | 180 μm | 180 μm | 180 μm | 180 μm |
| Débit de la Pompe | 22 ~ 10m³/h | 22 ~ 10m³/h | 22 ~ 10m³/h | 22 ~ 10m³/h | 22 ~ 10m³/h |
| Puissance | 30 ~ 110w | 30 ~ 110w | 30 ~ 110w | 30 ~ 110w | 30 ~ 110w |
| Vitesse de Mouvement | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
| Chargement | 90-265V ~ 50/60Hz | ||||
| Dimensions du Robot (mm) | 495*395*265 | 495*395*265 | 495*395*265 | 495*395*265 | 495*395*265 |
| Poids Net/Brut (Kg) | 11.5/15.2 | 11.5/15.2 | 11.4/15.1 | 10.9/14.6 | 10.4/14.1 |
Il n'y a pas encore d'avis.
Ajouter un avis